ab 22 Jahre (Männer/Frauen)/Staffel
| Altersklasse | ab 22 Jahre | |
|---|---|---|
| Wettkampfklasse | Männer | Frauen |
| Geschlecht | männlich | weiblich |
| Wettkampfform | Fünfkampf | |
| Schwimmen | 200 Meter Freistil 2:30 Min. = 250Pkt. 0,33 Sek. = +/- 1 Pkt. |
200 Meter Freistil 2:30 Min. = 250Pkt. 0,33 Sek. = +/- 1 Pkt. |
| Combined | 4*800Meter 12:30 Min. = 500Pkt 1,0 Sek. +/- = 1 Pkt. |
|
| Fechten | Jeder gegen Jeden 250Pkt. = 70% Siege |
|
| Reiten | Parcours | |
| Wettkampfebenen | Bundesebene Weltweit |
|
| Meisterschaften | NRW Meisterschaft Deutsche Meisterschaft 5-Kampf Europameisterschaft 5-Kampf Weltmeisterschaft 5-Kampf |
|
