U 17 /Staffel
| Altersklasse | U 17 | |
|---|---|---|
| Wettkampfklasse | Jugend B | |
| Geschlecht | männlich | weiblich |
| Wettkampfform | Drei- bis Fünfkampf | |
| Schwimmen | 200 Meter Freistil 2:30 Min. = 250Pkt. 0,33 Sek. = +/- 1 Pkt. |
200 Meter Freistil 2:30 Min. = 250Pkt. 0,33 Sek. = +/- 1 Pkt. |
| Combined | 3*800 Meter 10:30 Min. = 500Pkt 1,0 Sek. +/- = 1 Pkt. |
|
| Fechten | Jeder gegen Jeden 250 Pkt. = 70% Siege |
|
| Reiten | Standardparcours nach Caprilli |
|
| Wettkampfebenen | NRW/Bundesebene Europa |
|
| Meisterschaften | NRW Meisterschaft Deutsche Meisterschaft 3-Kampf Deutsche Meisterschaft 5-Kampf Europameisterschaft 3-Kampf |
|
