U 19 /Staffel
| Altersklasse | U 19 | |
|---|---|---|
| Wettkampfklasse | Jugend A | |
| Geschlecht | männlich | weiblich |
| Wettkampfform | Vier- bis Fünfkampf | |
| Schwimmen | 200 Meter Freistil 2:30 Min. = 250Pkt. 0,33 Sek. = +/- 1 Pkt. |
200 Meter Freistil 2:30 Min. = 250Pkt. 0,33 Sek. = +/- 1 Pkt. |
| Combined | 4*800Meter 13:30 Min. = 500Pkt 1,0 Sek. +/- = 4 Pkt. +/- |
|
| Fechten | Jeder gegen Jeden 250Pkt. = 70% Siege |
|
| Reiten | Parcours | |
| Wettkampfebenen | Bundesebene Europa |
|
| Meisterschaften | NRW Meisterschaft Deutsche Meisterschaft 4-Kampf Deutsche Meisterschaft 5-Kampf Europameisterschaft 4-Kampf Weltmeisterschaft 4-Kampf |
|
